bannyè_paj

Pwodwi yo

 
Seri J2
Deplasman Arbr Mòn Pò yo Maksimòm Konfizyon Nimewo Pati
CC CI Vitès (rpm) Koule (pm) Koupl (Nm) Presyon (ba)
8.2 0.5 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò nan bout 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0.5 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò bò 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0.5 16mm ak kle 5 Boulon Pòt G3/8 nan bout 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0.5 16mm ak kle 5 Boulon G3/8 Pòt sou kote 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0.79 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò nan bout 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0.79 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16"UNO ak pò bò 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0.79 16mm ak kle 5 Boulon Pòt G3/8 nan bout 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0.79 16mm ak kle 5 Boulon G3/8 Pòt bò 1575 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò nan bout 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò bò 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 16mm ak kle 5 Boulon G3/8 Fen Porled 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 16mm ak kle 5 Boulon G3/8 Pòt sou kote 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1.93 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò nan bout 650 21 50 121 129-0004-002
31.6 1.93 5/8" ak kle 5 Boulon 9/16" UNO ak pò bò 650 21 50 121 129-0020-002
31.6 1.93 16mm ak kle 5 Boulon G3/8 Fen Porled 650 21 50 121 129-0116-002
31.6 1.93 16mm ak kle 5 Boulon G3/8 Pòt sou kote 650 21 50 121 129-0024-002
   
Seri Seals-J2
Nimewo Pati Deskripsyon
60580-000 Twous Sele Buna N pou Design -002
   
123456>> Paj 1 / 18